| Antal anställda | 45 |
|
| Omsättning | 152 mkr | |
| Råvarubehov | ||
| Sågtimmer | 60 000 m³fub | |
| Sågkubb | 45 000 m³fub | |
| Massaved | 25 000 m³fub | |
| Grot | 55 000 m³s | |
| Sågkapacitet | ||
| Sågtimmer | 30 000 m³sågad vara | |
| Sågkubb | 15 000 m³sågad vara | |
| Vidareförädling av sågad vara | ||
| Hyvling | 15 000 m³sågat | |
| Impregnering | 10 000 m³sågat | |
| Biprodukter | ||
| Cellulosaflis | 150 000 m³s | |
| Sågspån | 25 000 m³s | |
| Torrflis | 12 000 m³s | |
| Hyvelspån | 15 000 m³s | |
| Antal anställda | 34 |
| Omsättning | 93 mkr |
| Råvarubehov | |
| Sågtimmer | 60 000 m³fub |
| Sågkubb | 45 000 m³fub |
| Massaved | 25 000 m³fub |
| Grot | 55 000 m³s |
| Sågkapacitet | |
| Sågtimmer | 30 000 m³sågad vara |
| Sågkubb | 15 000 m³sågad vara |
| Vidareförädling av sågad vara | |
| Hyvling | 15 000 m³sågat |
| Impregnering | 10 000 m³sågat |
| Biprodukter | |
| Cellulosaflis | 150 000 m³s |
| Sågspån | 25 000 m³s |
| Torrflis | 12 000 m³s |
| Hyvelspån | 15 000 m³s |
